A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) em manter a Selic em 15% fez com que o Brasil permanecesse como o país com o segundo maior juro real do mundo, de 9,44%. O indicador recuou levemente em relação à divulgação anterior, quando havia atingido 9,74%.
O ranking leva em conta as 40 maiores economias do mundo e é elaborado em parceria pela MoneYou e Lev Intelligence, e liderado pelo economista-chefe Jason Vieira.
A posição não seria alterada mesmo que a decisão do Copom fosse a de elevar ou cortar a taxa básica de juros. No entanto, se o Copom decidisse cortar 0,25 bp, o juro real do país iria para 9,17%. Se elevasse no mesmo patamar, o juro real seria de 9,75%.
A projeção de Vieira apontava 90% de chances de manutenção da Selic, 8% de corte de 0,25 bp e 2% de alta também de 0,25 bp.
“O cenário de incertezas inflacionárias locais continua dada a questão fiscal que cria tensão, ainda que a inflação tenha demonstrado alívio em diversos itens e em confluência com a queda global do dólar, representada pelo DYX e menor ímpeto da atividade econômica, como efeito da própria política monetária atual”, afirma o economista no relatório.
Ranking dos países com maiores juros reais
O ranking dos países com maiores juros reais é liderado pela Turquia, com 10,33%, seguido por Brasil (9,44%) e Rússia (7,89%). Argentina e México completam o top 5, com juros reais de 7,14% e 4,21%, respectivamente.
| Posição | País | Juro real |
| 1 | Turquia | 10,33% |
| 2 | Brasil | 9,44% |
| 3 | Rússia | 7,89% |
| 4 | Argentina | 7,14% |
| 5 | México | 4,21% |
| 6 | Indonésia | 2,44% |
| 7 | Hungria | 2,14% |
| 8 | África do Sul | 2,07% |
| 9 | Israel | 1,91% |
| 10 | Filipinas | 1,79% |
| 11 | Reino Unido | 1,43% |
| 12 | Índia | 1,27% |
| 13 | Austrália | 1,09% |
| 14 | Hong Kong | 0,69% |
| 15 | Chile | 0,58% |
| 16 | República Tcheca | 0,58% |
| 17 | Malásia | 0,51% |
| 18 | Coréia do Sul | 0,48% |
| 19 | Estados Unidos | 0,40% |
| 20 | Grécia | 0,39% |
| 21 | Itália | 0,35% |
| 22 | Bélgica | 0,30% |
| 23 | França | 0,19% |
| 24 | Alemanha | 0,03% |
| 25 | Espanha | 0,02% |
| 26 | Portugal | -0,06% |
| 27 | Áustria | -0,08% |
| 28 | Nova Zelândia | -0,08% |
| 29 | Polônia | -0,10% |
| 30 | Tailândia | -0,26% |
| 31 | China | -0,47% |
| 32 | Taiwan | -0,50% |
| 33 | Cingapura | -0,79% |
| 34 | Colômbia | -0,86% |
| 35 | Suíça | -0,96% |
| 36 | Japão | -1,09% |
| 37 | Suécia | -1,15% |
| 38 | Canadá | -1,53% |
| 39 | Holanda | -1,96% |
| 40 | Dinamarca | -2,29% |
Ranking do maiores juros nominais
Em termos nominais, o Brasil tem o quarto maior juro do mundo (15%), abaixo da Turquia (39,5%), Argentina (29%) e Rússia (16,5%), e acima de Colômbia (9,25%), México (7,25%)e África do Sul (6,75%).
| Posição | País | Juro nominal |
| 1 | Turquia | 39,50% |
| 2 | Argentina | 29,00% |
| 3 | Rússia | 16,50% |
| 4 | Brasil | 15,00% |
| 5 | Colômbia | 9,25% |
| 6 | México | 7,25% |
| 7 | África do Sul | 6,75% |
| 8 | Hungria | 6,50% |
| 9 | Índia | 5,25% |
| 10 | Indonésia | 4,75% |
| 11 | Filipinas | 4,75% |
| 12 | Chile | 4,75% |
| 13 | Israel | 4,25% |
| 14 | Hong Kong | 4,25% |
| 15 | Polônia | 4,00% |
| 16 | Reino Unido | 4,00% |
| 17 | Estados Unidos | 3,75% |
| 18 | Austrália | 3,60% |
| 19 | República Tcheca | 3,50% |
| 20 | China | 3,00% |
| 21 | Malásia | 2,75% |
| 22 | Coréia do Sul | 2,50% |
| 23 | Nova Zelândia | 2,25% |
| 24 | Canadá | 2,25% |
| 25 | Alemanha | 2,15% |
| 26 | Áustria | 2,15% |
| 27 | Espanha | 2,15% |
| 28 | Grécia | 2,15% |
| 29 | Holanda | 2,15% |
| 30 | Portugal | 2,15% |
| 31 | Bélgica | 2,15% |
| 32 | França | 2,15% |
| 33 | Itália | 2,15% |
| 34 | Taiwan | 2,00% |
| 35 | Suécia | 1,75% |
| 36 | Dinamarca | 1,60% |
| 37 | Tailândia | 1,50% |
| 38 | Cingapura | 1,15% |
| 39 | Japão | 0,50% |
| 40 | Suíça | 0,00% |
Fonte: InfoMoney





