ARACAJU/SE, 18 de agosto de 2025 , 19:24:23

Preço da gasolina cai 0,10% na terceira semana de setembro, com média nacional de R$ 5,996

O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,10% no período de 15 a 21 de setembro, em comparação com a semana anterior (08 a 14 de setembro), com valor médio de R$ 5,996 por litro — variação negativa de R$ 0,006. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

“Nas últimas semanas o preço da gasolina no varejo tem sido segurado pela competição com o etanol hidratado, que tem se mostrado mais vantajoso na maior parte das unidades federativas. Mas como há defasagem de cerca de 9% em relação aos preços internacionais, segundo a Abicom, é possível que tenhamos uma reversão nas próximas semanas se a Petrobras anunciar novo reajuste nas refinarias”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Amapá (-2,62%), Ceará (-1,28%) e Piauí (-1,09%).

A unidade federativa com menor preço médio do litro da gasolina foi São Paulo, a R$ 5,787; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,751.

Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023
 

UF

15 a 21 de setembro 08 a 14 de setembro Variação (R$) Variação (%)
AC 6,751 6,428 0,323 5,02%
AL 6,353 6,334 0,019 0,30%
AM 6,425 6,437 -0,012 -0,18%
AP 6,048 6,211 -0,163 -2,62%
BA 6,233 6,235 -0,002 -0,04%
CE 6,443 6,526 -0,083 -1,28%
DF 5,850 5,883 -0,033 -0,56%
ES 6,210 6,184 0,026 0,42%
GO 5,832 5,829 0,003 0,05%
MA 6,136 6,151 -0,015 -0,24%
MG 6,011 6,015 -0,004 -0,06%
MS 5,987 5,99 -0,003 -0,06%
MT 6,162 6,201 -0,039 -0,63%
PA 6,523 6,527 -0,004 -0,06%
PB 6,049 6,092 -0,043 -0,71%
PE 6,155 6,22 -0,065 -1,05%
PI 6,001 6,067 -0,066 -1,09%
PR 6,050 6,053 -0,003 -0,05%
RJ 5,895 5,905 -0,010 -0,17%
RN 6,185 6,228 -0,043 -0,69%
RO 6,670 6,674 -0,004 -0,06%
RR 6,610 6,613  -0,003 -0,05%
RS 5,915 5,898 0,017 0,28%
SC 5,889 5,938 -0,049 -0,83%
SE 6,454 6,437 0,017 0,26%
SP 5,787 5,783 0,004 0,06%
TO 6,479 6,459 0,020 0,31%

Fonte: ValeCard

Você pode querer ler também