O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou queda de 0,34% no período de 13 a 19 de outubro, em comparação com a semana anterior (06 a 12 de outubro), com valor médio de R$ 5,947 por litro — variação negativa de R$ 0,020. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores quedas foram Acre (-4,26%), Amazonas (-3,78%) e Rio Grande do Norte (-1,58%).
O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em São Paulo, a R$ 5,760; na outra ponta, Roraima apresentou a maior média, a R$ 6,664.
“Esta foi a segunda semana seguida de queda da gasolina, tendência que deve permanecer nas próximas semanas após a redução anunciada pela Petrobras na última quinta-feira, dia 19”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
A companhia petroleira anunciou queda de R$ 0,12 por litro da gasolina comercializada nas refinarias, a partir de sábado, dia 21.
Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2023 | |||||
UF |
13 a 19 de outubro | 06 a 12 de outubro | Variação (R$) | Variação (%) | |
AC | 6,543 | 6,834 | -0,291 | -4,26% | |
AL | 6,299 | 6,3 | -0,001 | -0,02% | |
AM | 6,188 | 6,431 | -0,243 | -3,78% | |
AP | 6,363 | 6,317 | 0,046 | 0,73% | |
BA | 6,226 | 6,267 | -0,041 | -0,65% | |
CE | 6,251 | 6,238 | 0,013 | 0,21% | |
DF | 5,788 | 5,774 | 0,014 | 0,24% | |
ES | 6,211 | 6,186 | 0,025 | 0,41% | |
GO | 5,819 | 5,852 | -0,033 | -0,57% | |
MA | 6,015 | 6,042 | -0,027 | -0,45% | |
MG | 5,982 | 5,982 | -0,000 | -0,01% | |
MS | 6,008 | 6,002 | 0,006 | 0,10% | |
MT | 6,130 | 6,075 | 0,055 | 0,90% | |
PA | 6,550 | 6,544 | 0,006 | 0,09% | |
PB | 5,941 | 5,964 | -0,023 | -0,39% | |
PE | 6,015 | 6,045 | -0,030 | -0,50% | |
PI | 5,890 | 5,929 | -0,039 | -0,65% | |
PR | 6,001 | 6,025 | -0,024 | -0,40% | |
RJ | 5,882 | 5,881 | 0,001 | 0,02% | |
RN | 5,884 | 5,978 | -0,094 | -1,58% | |
RO | 6,603 | 6,61 | -0,007 | -0,10% | |
RR | 6,664 | 6,655 | 0,009 | 0,14% | |
RS | 5,800 | 5,814 | -0,014 | -0,24% | |
SC | 5,893 | 5,882 | 0,011 | 0,18% | |
SE | 6,486 | 6,548 | -0,062 | -0,94% | |
SP | 5,760 | 5,765 | -0,005 | -0,09% | |
TO | 6,315 | 6,357 | -0,042 | -0,65% | |
Fonte: ValeCard