O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro variou 0,39%. Houve desaceleração em relação a dezembro de 2019, quando foi registrada alta de 1,09%, mas aceleração em relação a janeiro de 2019, quando a variação foi de 0,29%. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 4,21%. Esta é a primeira divulgação do IPCA / INPC com a nova estrutura de ponderação, atualizada a partir da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2017-2018.
Em Aracaju, o maior impacto no índice do mês, 0,31 ponto percentual (p.p.), veio do grupo Alimentação e bebidas, que também registrou a maior variação (1,54%) entre os nove grupos de produtos e serviços pesquisados. Outros seis grupos também apresentaram alta, com destaque para Transportes (0,53% de variação e 0,09 p.p. de impacto) e Despesas pessoais (0,63% de variação e 0,06 p.p. de impacto). No lado das quedas, a contribuição negativa mais intensa (-0,04 p.p.) veio de Saúde e cuidados pessoais (-0,26%).
| Grupo | Variação (%) | Impacto (p.p.) |
| Índice Geral | 0,39 | 0,39 |
| Alimentação e Bebidas | 1,54 | 0,31 |
| Habitação | 0,13 | 0,02 |
| Artigos de Residência | -0,92 | -0,03 |
| Vestuário | -0,56 | -0,03 |
| Transportes | 0,53 | 0,09 |
| Saúde e Cuidados Pessoais | 0,26 | -0,04 |
| Despesas Pessoais | 0,63 | 0,06 |
| Educação | 0,06 | 0,00 |
| Comunicação | 0,15 | 0,01 |
O município de Aracaju e a região metropolitana de Belém apresentaram a maior variação (0,39%) entre os resultados regionais do IPCA. No caso de Aracaju, os maiores impactos entre os subitens de produtos e serviços (0,08 p.p. e 0,07 p.p., respectivamente) vieram da gasolina (1,55%) e do tomate (20,16%).
| Região | Peso Regional (%) | Variação mensal (%) | Variação Acumulada (%) | |
| Dezembro | Janeiro | 12 meses | ||
| Belém | 3,94 | 1,78 | 0,39 | 5,61 |
| Aracaju | 1,03 | 1,09 | 0,39 | 4,21 |
| Salvador | 5,99 | 1,26 | 0,34 | 3,90 |
| São Paulo | 32,28 | 0,93 | 0,33 | 4,55 |
| Recife | 3,92 | 0,96 | 0,30 | 3,74 |
| Vitória | 1,86 | 0,85 | 0,29 | 3,31 |
| Fortaleza | 3,23 | 1,28 | 0,28 | 5,14 |
| Belo Horizonte | 9,69 | 1,05 | 0,20 | 3,68 |
| Porto Alegre | 8,61 | 1,15 | 0,17 | 4,18 |
| Campo Grande | 1,57 | 1,32 | 0,13 | 4,57 |
| Goiânia | 4,17 | 1,40 | 0,10 | 4,65 |
| Curitiba | 8,09 | 1,35 | 0,05 | 4,02 |
| Rio de Janeiro | 9,43 | 1,19 | 0,05 | 3,60 |
| Brasília | 4,06 | 1,62 | -0,12 | 3,57 |
| São Luís | 1,62 | 1,47 | -0,19 | 3,99 |
| Rio Branco | 0,51 | 0,60 | -0,21 | 3,70 |
| Brasil | 100,00 | 1,15 | 0,21 | 4,19 |
O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de dezembro de 2019 a 28 de janeiro de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de novembro a 27 de dezembro de 2019 (base).
INPC de janeiro fica em 0,31%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de janeiro variou 0,31%, enquanto, em dezembro, havia subido 1,07%. A variação acumulada nos últimos doze meses ficou em 3,96%. Em janeiro de 2019, a taxa foi de 0,47%.
| Região | Peso Regional (%) | Variação mensal (%) | Variação Acumulada (%) | |
| Dezembro | Janeiro | 12 meses | ||
| Belém | 6,95 | 1,90 | 0,55 | 5,96 |
| Aracaju | 1,29 | 1,07 | 0,31 | 3,96 |
| Salvador | 7,92 | 1,23 | 0,31 | 3,93 |
| Fortaleza | 5,16 | 1,29 | 0,30 | 5,00 |
| Belo Horizonte | 10,35 | 1,08 | 0,27 | 3,86 |
| Recife | 5,60 | 0,97 | 0,25 | 3,45 |
| Vitória | 1,91 | 0,67 | 0,25 | 3,57 |
| São Paulo | 24,60 | 1,02 | 0,25 | 4,58 |
| Porto Alegre | 7,15 | 1,14 | 0,25 | 4,29 |
| Campo Grande | 1,73 | 1,38 | 0,16 | 4,61 |
| Goiânia | 4,43 | 1,62 | 0,06 | 5,05 |
| Curitiba | 7,37 | 1,49 | -0,01 | 4,32 |
| Brasília | 1,97 | 1,36 | -0,04 | 3,37 |
| Rio Branco | 0,72 | 0,61 | -0,16 | 3,71 |
| Rio de Janeiro | 9,38 | 1,15 | -0,17 | 3,57 |
| São Luís | 3,47 | 1,82 | -0,28 | 3,99 |
| Brasil | 100,00 | 1,22 | 0,19 | 4,30 |
Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 28 de dezembro de 2019 a 28 de janeiro de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 28 de novembro a 27 de dezembro de 2019 (base).
O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.
O texto é do IBGE-SE






