Tabela de classificação do Brasileirão Série A
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Palmeiras – SP | 74 | 36 | 21 | 11 | 4 | V E V | ![]() |
2º 0 Flamengo – RJ | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | V V V | ![]() |
3º 0 Internacional – RS | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | V D D | ![]() |
4º 0 Grêmio – RS | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | E V D | ![]() |
5º 0 São Paulo – SP | 62 | 35 | 16 | 14 | 5 | E E V | ![]() |
6º 0 Atlético – MG | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | V V V | ![]() |
7º 0 Atlético – PR | 53 | 36 | 15 | 8 | 13 | E V V | ![]() |
8º 0 Cruzeiro – MG | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | V D V | ![]() |
9º 0 Botafogo – RJ | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | V V E | ![]() |
10º 0 Santos – SP | 47 | 36 | 12 | 11 | 13 | D D E | ![]() |
11º 0 Bahia – BA | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | E V D | ![]() |
12º 0 Corinthians – SP | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | D V D | ![]() |
13º 0 Fluminense – RJ | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | E D E | ![]() |
14º 0 Ceará – CE | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | E D E | ![]() |
15º 0 Vasco da Gama – RJ | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | D E D | ![]() |
16º 0 Sport – PE | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | E E D | ![]() |
17º 0 América – MG | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | D V D | ![]() |
18º 0 Chapecoense – SC | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | V D D | ![]() |
19º 0 Vitória – BA | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | E D D | ![]() |
20º 0 Paraná – PR | 22 | 35 | 4 | 10 | 21 | V D E | ![]() |
Tabela de classificação do Brasileiro Série B
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Fortaleza – CE | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | E V V | ![]() |
2º 0 Goiás – GO | 60 | 37 | 18 | 6 | 13 | V D V | ![]() |
3º 0 Avaí – SC | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | E D V | ![]() |
4º 0 Ponte Preta – SP | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | V V V | ![]() |
5º 0 Csa – AL | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | E E D | ![]() |
6º 0 Atlético – GO | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | E E V | ![]() |
7º 0 Vila Nova – GO | 56 | 37 | 14 | 14 | 9 | D V E | ![]() |
8º 0 Londrina – PR | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | V E D | ![]() |
9º 0 Guarani – SP | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | E D E | ![]() |
10º 0 Coritiba – PR | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | D V D | ![]() |
11º 0 Brasil – RS | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | V V E | ![]() |
12º 0 São Bento – SP | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | V D D | ![]() |
13º 0 Figueirense – SC | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | E D D | ![]() |
14º 0 Crb – AL | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | V E V | ![]() |
15º 0 Oeste – SP | 45 | 37 | 9 | 18 | 10 | D E D | ![]() |
16º 0 Criciúma – SC | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | D E E | ![]() |
17º 0 Paysandu – PA | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | V V V | ![]() |
18º 0 Sampaio Correa – MA | 38 | 37 | 10 | 8 | 19 | D V V | ![]() |
19º 0 Juventude – RS | 35 | 37 | 7 | 14 | 16 | D D D | ![]() |
20º 0 Boa – MG | 29 | 37 | 7 | 8 | 22 | D D D | ![]() |
Fonte: CBF

























