Tabela de classificação do Brasileirão Série A
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Palmeiras – SP | 77 | 37 | 22 | 11 | 4 | E V V | ![]() |
2º 0 Flamengo – RJ | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | V V V | ![]() |
3º 0 Internacional – RS | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | D D V | ![]() |
4º 0 Grêmio – RS | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | V D E | ![]() |
5º 0 São Paulo – SP | 62 | 36 | 16 | 14 | 6 | E V D | ![]() |
6º 0 Atlético – MG | 56 | 37 | 16 | 8 | 13 | V V D | ![]() |
7º 0 Atlético – PR | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | V V E | ![]() |
8º 0 Cruzeiro – MG | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | D V D | ![]() |
9º 0 Santos – SP | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | D E V | ![]() |
10º 0 Botafogo – RJ | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | V V E | ![]() |
11º 0 Bahia – BA | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | D V D | ![]() |
12º 0 Corinthians – SP | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | V D E | ![]() |
13º 0 Ceará – CE | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | E V E | ![]() |
14º 0 Fluminense – RJ | 42 | 37 | 11 | 9 | 17 | E D D | ![]() |
15º 0 Vasco da Gama – RJ | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | D V D | ![]() |
16º 0 Chapecoense – SC | 41 | 37 | 10 | 11 | 16 | D V E | ![]() |
17º 0 América – MG | 40 | 37 | 10 | 10 | 17 | V D V | ![]() |
18º 0 Sport – PE | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 | E D D | ![]() |
19º 0 Vitória – BA | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | D D E | ![]() |
20º 0 Paraná – PR | 22 | 36 | 4 | 10 | 22 | D E D | ![]() |
Tabela de classificação do Brasileiro Série B
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º 0 Fortaleza – CE | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | V V D | |
2º +3 Csa – AL | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | E D V | |
3º 0 Avaí – SC | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | D V E | |
4º -2 Goiás – GO | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | D V D | |
5º -1 Ponte Preta – SP | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | V V E | |
6º 0 Atlético – GO | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | E V V | |
7º 0 Vila Nova – GO | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | V E E | |
8º 0 Londrina – PR | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | E D D | |
9º 0 Guarani – SP | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | D E V | |
10º 0 Coritiba – PR | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | V D V | |
11º 0 Brasil – RS | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | V E V | |
12º +2 Crb – AL | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | E V V | |
13º -1 São Bento – SP | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | D D E | |
14º +2 Criciúma – SC | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | E E V | |
15º -2 Figueirense – SC | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | D D D | |
16º -1 Oeste – SP | 46 | 38 | 9 | 19 | 10 | E D E | |
17º 0 Paysandu – PA | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | V V D | |
18º 0 Sampaio Correa – MA | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | V V D | |
19º 0 Juventude – RS | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | D D D | |
20º 0 Boa – MG | 30 | 38 | 7 | 9 | 22 | D D E |
Fonte: CBF
















