Tabela de classificação do Brasileirão Série A
| Posição | PTS | J | V | E | D | Recentes | Próx. Jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Palmeiras – SP | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | V V V | ![]() |
2º Internacional – RS | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | V D V | ![]() |
3º Flamengo – RJ | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | E V V | ![]() |
4º São Paulo – SP | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | E D D | ![]() |
5º Grêmio – RS | 51 | 29 | 14 | 9 | 6 | V E D | ![]() |
6º Atlético – MG | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | V D E | ![]() |
7º Santos – SP | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | V V V | ![]() |
8º Atlético – PR | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | D V V | ![]() |
9º Fluminense – RJ | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | D V D | ![]() |
10º Cruzeiro – MG | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | E V D | ![]() |
11º Corinthians – SP | 35 | 29 | 9 | 8 | 12 | E D D | ![]() |
12º 0 Bahia – BA | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | E E V | ![]() |
13º 0 Vasco da Gama – RJ | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | E E V | ![]() |
14º 0 Botafogo – RJ | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | V E E | ![]() |
15º 0 América – MG | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | E D E | ![]() |
16º Vitória – BA | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | D D V | ![]() |
17º Chapecoense – SC | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | D V D | ![]() |
18º Ceará – CE | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | V D V | ![]() |
19º Sport – PE | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | D V D | ![]() |
20º Paraná – PR | 17 | 29 | 3 | 8 | 18 | E D D | ![]() |
Fonte: CBF















