Entretenimento

Futebol

22/10/2018 às 07:56

Brasileirão – 2018

CLASSIFICAÇÃO PG J V E D GP GC SG %
1° Palmeiras 62 30 18 8 4 47 19 28 69
2° Flamengo 58 30 17 7 6 48 22 26 64
3° Internacional 56 29 16 8 5 39 20 19 64
4° São Paulo 53 30 14 11 5 40 27 13 59
5° Grêmio 52 30 14 10 6 38 19 19 58
6° Atlético-MG 46 30 13 7 10 47 35 12 51
7° Santos 42 29 11 9 9 33 26 7 48
8° Atlético-PR 40 30 11 7 12 41 29 12 44
9° Fluminense 40 30 11 7 12 31 35 -4 44
10° Cruzeiro 40 29 10 10 9 25 25 0 46
11° Bahia 37 30 9 10 11 31 34 -3 41
12° Corinthians 36 30 9 9 12 30 29 1 40
13° Botafogo 35 30 8 11 11 29 40 -11 39
14° Vasco 34 30 8 10 12 35 42 -7 38
15° América-MG 34 30 8 10 12 26 35 -9 38
16° Vitória 33 30 9 6 15 30 51 -21 37
17° Ceará 31 29 7 10 12 23 31 -8 36
18° Chapecoense 31 30 7 10 13 29 45 -16 34
19° Sport 30 30 8 6 16 27 50 -23 33
20° Paraná Clube 17 30 3 8 19 12 47 -35 19
← AnteriorGetam prende suspeito de tráfico no LamarãoPróximo →Novelas