Preço da gasolina cai 0,48% na quinta semana de julho, com média no país de R$ 5,731

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma queda de 0,48% na semana passada (24 a 30 de julho) em comparação com a semana anterior (17 a 23 de julho), com valor médio de R$ 5,731 — variação de R$ 0,010 por litro.
“Essa estabilização do preço nas últimas semanas deve ao ajuste do mercado em relação à reoneração de impostos federais sobre a gasolina e à redução do preço da gasolina nas refinarias no início do mês. Como não houve novos anúncios, o setor está em equilíbrio”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
No dia 1º de julho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 o litro ou 5,3%.
São Paulo tem a gasolina mais barata do país; 17 das 27 unidades federativas registram queda
Os dados da quinta semana de julho de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Acre (1,45%), Amapá (0,69%) e Sergipe (0,28%). Já as maiores quedas de preço foram registradas no Rio Grande do Sul (-1,74%), Espírito Santo (-1,22%) e Pernambuco (-0,87%).
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Amazonas (R$ 7,026); já o menor valor médio foi de R$ 5,487, em São Paulo.
| Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
| Estado | 24 a 30 de julho de 2023 | 17 a 23 de julho de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
| AC | R$ 6,764 | R$ 6,667 | 0,097 | 1,45% | |
| AL | R$ 6,063 | R$ 6,073 | – 0,010 | -0,16% | |
| AM | R$ 7,026 | R$ 7,007 | 0,018 | 0,26% | |
| AP | R$ 6,393 | R$ 6,349 | 0,044 | 0,69% | |
| BA | R$ 6,068 | R$ 6,066 | 0,001 | 0,02% | |
| CE | R$ 6,129 | R$ 6,133 | – 0,005 | -0,08% | |
| DF | R$ 5,575 | R$ 5,585 | – 0,010 | -0,17% | |
| ES | R$ 5,887 | R$ 5,959 | – 0,073 | -1,22% | |
| GO | R$ 5,588 | R$ 5,625 | – 0,037 | -0,66% | |
| MA | R$ 5,802 | R$ 5,826 | – 0,023 | -0,40% | |
| MG | R$ 5,706 | R$ 5,730 | – 0,024 | -0,41% | |
| MS | R$ 5,702 | R$ 5,696 | 0,006 | 0,10% | |
| MT | R$ 5,898 | R$ 5,889 | 0,009 | 0,15% | |
| PA | R$ 6,156 | R$ 6,161 | – 0,005 | -0,07% | |
| PB | R$ 5,697 | R$ 5,719 | – 0,022 | -0,39% | |
| PE | R$ 5,855 | R$ 5,907 | – 0,052 | -0,87% | |
| PI | R$ 5,814 | R$ 5,808 | 0,005 | 0,09% | |
| PR | R$ 5,743 | R$ 5,741 | 0,002 | 0,03% | |
| RJ | R$ 5,698 | R$ 5,738 | – 0,040 | -0,69% | |
| RN | R$ 5,836 | R$ 5,839 | – 0,003 | -0,05% | |
| RO | R$ 6,211 | R$ 6,204 | 0,006 | 0,10% | |
| RR | R$ 6,667 | R$ 6,671 | – 0,004 | -0,05% | |
| RS | R$ 5,659 | R$ 5,759 | – 0,100 | -1,74% | |
| SC | R$ 5,751 | R$ 5,774 | – 0,023 | -0,39% | |
| SE | R$ 6,131 | R$ 6,114 | 0,017 | 0,28% | |
| SP | R$ 5,487 | R$ 5,523 | – 0,036 | -0,65% | |
| TO | R$ 6,136 | R$ 6,149 | – 0,012 | -0,20% | |
| Total Geral | R$ 5,731 | R$ 5,759 | – 0,010 | -0,48% | |
