Preço da gasolina cai 0,48% na quinta semana de julho, com média no país de R$ 5,731

31/07/2023 às 17:57

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma queda de 0,48% na semana passada (24 a 30 de julho) em comparação com a semana anterior (17 a 23 de julho), com valor médio de R$ 5,731 — variação de R$ 0,010 por litro.

“Essa estabilização do preço nas últimas semanas deve ao ajuste do mercado em relação à reoneração de impostos federais sobre a gasolina e à redução do preço da gasolina nas refinarias no início do mês. Como não houve novos anúncios, o setor está em equilíbrio”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

No dia 1º de julho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 o litro ou 5,3%.

São Paulo tem a gasolina mais barata do país; 17 das 27 unidades federativas registram queda

Os dados da quinta semana de julho de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Acre (1,45%), Amapá (0,69%) e Sergipe (0,28%). Já as maiores quedas de preço foram registradas no Rio Grande do Sul (-1,74%), Espírito Santo (-1,22%) e Pernambuco (-0,87%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Amazonas (R$ 7,026); já o menor valor médio foi de R$ 5,487, em São Paulo.

Gasolina – Preço médio por Estado (R$)
 

Estado

24 a 30 de julho de 202317 a 23 de julho de 2023Variação (R$)Variação (percentual)
ACR$ 6,764R$ 6,667   0,0971,45%
ALR$ 6,063R$ 6,073–  0,010-0,16%
AMR$ 7,026R$ 7,007   0,0180,26%
APR$ 6,393R$ 6,349   0,0440,69%
BAR$ 6,068R$ 6,066   0,0010,02%
CER$ 6,129R$ 6,133–  0,005-0,08%
DFR$ 5,575R$ 5,585–  0,010-0,17%
ESR$ 5,887R$ 5,959–  0,073-1,22%
GOR$ 5,588R$ 5,625–  0,037-0,66%
MAR$ 5,802R$ 5,826–  0,023-0,40%
MGR$ 5,706R$ 5,730–  0,024-0,41%
MSR$ 5,702R$ 5,696   0,0060,10%
MTR$ 5,898R$ 5,889   0,0090,15%
PAR$ 6,156R$ 6,161–  0,005-0,07%
PBR$ 5,697R$ 5,719–  0,022-0,39%
PER$ 5,855R$ 5,907–  0,052-0,87%
PIR$ 5,814R$ 5,808   0,0050,09%
PRR$ 5,743R$ 5,741   0,0020,03%
RJR$ 5,698R$ 5,738–  0,040-0,69%
RNR$ 5,836R$ 5,839–  0,003-0,05%
ROR$ 6,211R$ 6,204   0,0060,10%
RRR$ 6,667R$ 6,671–  0,004-0,05%
RSR$ 5,659R$ 5,759–  0,100-1,74%
SCR$ 5,751R$ 5,774–  0,023-0,39%
SER$ 6,131R$ 6,114   0,0170,28%
SPR$ 5,487R$ 5,523–  0,036-0,65%
TOR$ 6,136R$ 6,149–  0,012-0,20%
Total GeralR$ 5,731R$ 5,759– 0,010-0,48%
← AnteriorLicitação para contratação de estudos da nova ponte…Próximo →Guindaste desaba e mata 17 trabalhadores durante construção…