O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou um aumento de 0,14% na semana passada (07 a 13 de agosto) em comparação com a semana anterior (31 de julho a 06 de agosto), com valor médio de R$ 5,699 — variação de R$ 0,008 por litro.
“Essas pequenas variações fazem parte do movimento do mercado, já que último anúncio foi feito em 1º de julho, quando entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras. Com isso, esse equilíbrio deve se manter até serem divulgadas novas medidas”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.
São Paulo tem a gasolina mais barata do país; 17 das 27 unidades federativas registram alta
Os dados da segunda semana de agosto de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Rio Grande do Norte (1,68%), Acre (1,61%) e Sergipe (1,59%). Já as maiores quedas de preço foram registradas na Bahia (-2,72%), Espírito Santo (-0,77%) e Santa Catarina (-0,68%).
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Roraima (R$ 6,625); já o menor valor médio foi de R$ 5,459, em São Paulo.
| Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
| Estado | 07 a 13 de agosto de 2023 | 31 de julho a 06 de agosto de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
| AC | 6,530 | 6,426 | 0,104 | 1,61% | |
| AL | 6,033 | 6,034 | – 0,001 | -0,01% | |
| AM | 6,316 | 6,309 | 0,007 | 0,11% | |
| AP | 6,001 | 6,169 | – 0,168 | -2,72% | |
| BA | 6,178 | 6,121 | 0,057 | 0,94% | |
| CE | 6,166 | 6,153 | 0,013 | 0,21% | |
| DF | 5,549 | 5,556 | – 0,007 | -0,13% | |
| ES | 5,779 | 5,824 | – 0,045 | -0,77% | |
| GO | 5,553 | 5,543 | 0,010 | 0,19% | |
| MA | 5,777 | 5,763 | 0,014 | 0,25% | |
| MG | 5,668 | 5,666 | 0,002 | 0,04% | |
| MS | 5,675 | 5,650 | 0,025 | 0,44% | |
| MT | 5,835 | 5,829 | 0,006 | 0,11% | |
| PA | 6,106 | 6,113 | – 0,007 | -0,11% | |
| PB | 5,684 | 5,686 | – 0,002 | -0,03% | |
| PE | 5,901 | 5,851 | 0,050 | 0,86% | |
| PI | 5,838 | 5,793 | 0,045 | 0,77% | |
| PR | 5,691 | 5,700 | – 0,009 | -0,16% | |
| RJ | 5,605 | 5,613 | – 0,008 | -0,15% | |
| RN | 5,916 | 5,818 | 0,098 | 1,68% | |
| RO | 6,226 | 6,200 | 0,026 | 0,41% | |
| RR | 6,625 | 6,563 | 0,062 | 0,95% | |
| RS | 5,638 | 5,618 | 0,020 | 0,35% | |
| SC | 5,687 | 5,726 | – 0,039 | -0,68% | |
| SE | 6,266 | 6,168 | 0,098 | 1,59% | |
| SP | 5,459 | 5,471 | – 0,012 | -0,22% | |
| TO | 6,164 | 6,125 | 0,039 | 0,64% | |
| Total Geral | 5,699 | 5,691 | 0,008 | 0,14% | |
Fonte: ValeCard







