O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou um aumento de 0,49% na semana passada (29 de maio a 04 de junho) em comparação com a semana anterior (22 a 28 de maio), com valor médio de R$ 5,490 — aumento de R$ 0,027 por litro. As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.
“Na última semana, o preço da gasolina subiu após três semanas em queda, como consequência da mudança na forma de cobrança do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis que passou a valer em 1º de junho”, diz Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard. “Nas próximas semanas, os consumidores podem observar mais aumentos nas bombas, já que há pressão vinda também do etanol anidro, que compõe 27% da mistura da gasolina comum”.
Segundo o indicador CEPEA/ESALQ, o preço do etanol anidro, nas usinas produtoras de São Paulo teve um aumento de 1,51% entre os dias 29 de maio e 02 de junho.
SP tem a gasolina mais barata do país; 20 das 27 unidades federativas registram alta
Os dados da primeira semana de junho de 2023 mostram que os estados que registraram maior alta no preço da gasolina foram Acre (5,80%), Rio Grande do Sul (2,95%) e Pernambuco (2,84%). Em contrapartida, Ceará registrou a maior queda (-1,70%).
Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Acre (R$ 6,685); já o menor valor médio foi de R$ 5,286, em São Paulo.
| Gasolina – Preço médio por Estado (R$) | |||||
| Estado | 29 de maio a 04 de junho de 2023 | 22 a 28 de maio de 2023 | Variação (R$) | Variação (percentual) | |
| AC | R$ 6,685 | R$ 6,319 | 0,367 | 5,80% | |
| AL | R$ 5,881 | R$ 5,923 | – 0,043 | -0,72% | |
| AM | R$ 6,303 | R$ 6,387 | – 0,084 | -1,32% | |
| AP | R$ 5,714 | R$ 5,600 | 0,114 | 2,04% | |
| BA | R$ 5,556 | R$ 5,534 | 0,022 | 0,40% | |
| CE | R$ 5,776 | R$ 5,876 | – 0,100 | -1,70% | |
| DF | R$ 5,424 | R$ 5,330 | 0,094 | 1,77% | |
| ES | R$ 5,709 | R$ 5,641 | 0,067 | 1,19% | |
| GO | R$ 5,339 | R$ 5,333 | 0,006 | 0,10% | |
| MA | R$ 5,523 | R$ 5,519 | 0,004 | 0,07% | |
| MG | R$ 5,361 | R$ 5,317 | 0,044 | 0,83% | |
| MS | R$ 5,330 | R$ 5,309 | 0,020 | 0,39% | |
| MT | R$ 5,667 | R$ 5,643 | 0,023 | 0,42% | |
| PA | R$ 5,801 | R$ 5,773 | 0,028 | 0,49% | |
| PB | R$ 5,244 | R$ 5,215 | 0,030 | 0,57% | |
| PE | R$ 5,509 | R$ 5,357 | 0,152 | 2,84% | |
| PI | R$ 5,466 | R$ 5,536 | – 0,070 | -1,27% | |
| PR | R$ 5,507 | R$ 5,459 | 0,048 | 0,88% | |
| RJ | R$ 5,478 | R$ 5,477 | 0,001 | 0,01% | |
| RN | R$ 5,509 | R$ 5,520 | – 0,012 | -0,21% | |
| RO | R$ 5,834 | R$ 5,771 | 0,063 | 1,09% | |
| RR | R$ 6,638 | R$ 6,640 | – 0,003 | -0,04% | |
| RS | R$ 5,311 | R$ 5,159 | 0,152 | 2,95% | |
| SC | R$ 5,494 | R$ 5,435 | 0,059 | 1,09% | |
| SE | R$ 5,541 | R$ 5,475 | 0,066 | 1,20% | |
| SP | R$ 5,286 | R$ 5,250 | 0,036 | 0,68% | |
| TO | R$ 5,863 | R$ 5,881 | – 0,018 | -0,30% | |
| Brasil | R$ 5,490 | R$ 5,463 | 0,027 | 0,49% | |
Fonte: ValeCard





