A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro em todo o Brasil. Do total, 10.456 disputam uma das 513 vagas de deputado federal. Em Sergipe, são 165 candidatos. A região com o maior número de candidatos é a Sudeste com 3.877. Em segundo lugar, aparece o Nordeste, com 2.939, seguido da Região Sul, com 1.478, Norte, com 1.251 e do Centro-Oeste, com 911.

Segundo dados do TSE atualizados até a última quarta-feira (24), foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a Vice-Presidência; 223 para governador, 236 para senador, 10.456 para deputado federal, 16.507 para deputado estadual e 592 para deputado distrital.
A campanha começou no dia 16 e vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno. Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h.
Veja a lista completa:
| Nome na Urna | Nome Completo | Nº | Situação | Sigla | Partido/Federação/Coligação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA BATISTA | ADRIANA BATISTA DOS SANTOS | 1011 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ADRIANA MALLEZAN | ADRIANA LIMA MALLEZAN | 1930 | Deferido | PODE | PODE | |
| AILTON SENA | AILTON FREITAS DOS SANTOS | 5023 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| ALEX MELO | ALECSANDRO DE MELO | 1023 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ALEXANDRE FIGUEIREDO | ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO | 5500 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| ALINE DOS SANTOS | ALINE DOS SANTOS | 1990 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| ANDERSON GOIS | ANDERSON FABIANO DA CRUZ GOIS | 4410 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANDRÉ ”MEU NEGUINHO” | JOSÉ ANDRE DE JESUS | 1577 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ANDRÉ MOURA | ANDRE LUIS DANTAS FERREIRA | 4444 | Renúncia | UNIÃO | UNIÃO | |
| ANDREA MODESTO | ANDREA MODESTO DOS SANTOS | 6566 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ANNA VAN | ANNA LUCIENNE VAN MIERLO LUNARDI | 9009 | Deferido | PROS | PROS | |
| ARLEIDE DO SANTA MARIA | ARLEIDE FERREIRA DOS SANTOS | 1255 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ASTROGILDO DA FARMACIA | ASTROGILDO VIEIRA SANTOS | 1200 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| BAGADAL | CARLOS ALBERTO DE SOUZA MELO | 1369 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| BILA | MOACIR CRUZ DOS SANTOS | 2727 | Deferido | DC | DC | |
| BOSCO COSTA | JOÃO BOSCO DA COSTA | 2233 | Deferido | PL | PL | REELEIÇÃO |
| BRAULIO FELIZOLA | BRÁULIO JOSÉ FELIZOLA DOS SANTOS | 1456 | Deferido | PTB | PTB | |
| CAPITÃO ARAÚJO LIMA | FERNANDO ANTONIO DE ARAÚJO LIMA JUNIOR | 2210 | Deferido | PL | PL | |
| CAPITÃO SAMUEL | SAMUEL ALVES BARRETO | 1111 | Deferido | PP | PP | |
| CARLA DO MOSQUEIRO | ANA CARLA SANTOS NASCIMENTO | 9032 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| CARLOS DOS SANTOS | CARLOS DOS SANTOS | 1616 | Aguardando julgamento | PSTU | PSTU | |
| CHICO LIMA | FRANCISCO ANTONIO LIMA GONÇALVES | 7777 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| CHINA DA BORRACHARIA | JOÃO SEBASTIÃO DA SILVA | 1910 | Aguardando julgamento | PODE | PODE | |
| CLAUDIA-JUNTASPELOBRASIL+JUSTO | CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA | 4321 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| COELHINHO | EDIRAN HORACIO DOS SANTOS | 1233 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| CORAÇÃO VALENTE | WASHINGTON STECANELA CERQUEIRA | 1199 | Deferido | PP | PP | |
| CORONEL AUGUSTO | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SOBRINHO | 9010 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| CORONEL BONFIM | DURVALTECIO BONFIM SILVA SANTOS | 3309 | Deferido | PMN | PMN | |
| CORONEL LUIS FERNANDO | LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA | 6565 | Deferido | PC DO B | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| CORONEL MANO | ILDOMÁRIO SANTOS GOMES | 2238 | Deferido | PL | PL | |
| COSTINHA | ANTIDIO COSTA FILHO | 4090 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| CRISTIANE ALMEIDA | CRISTIANE DE ALMEIDA | 1988 | Deferido | PODE | PODE | |
| CRISTIANO PRIME | CRISTIANO DOS SANTOS | 1213 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| DANDARA | DANDARA VIEIRA SANTOS | 1379 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| DANIEL MAX | DANIEL MAX DA SILVA SANTOS | 4545 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| DANIELA FORTES | DANIELA DOS SANTOS FORTES | 4456 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| DELEGADA KATARINA | KATARINA FEITOZA LIMA SANTANA | 5505 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DELEGADO ANDRE DAVID | ANDRE DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES | 1022 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DENISE NASCIMENTO | DENISE DOS ANJOS NASCIMENTO | 9077 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| DÊNISSON PEREIRA | DENISON PEREIRA DA SILVA | 5599 | Deferido | PSD | PSD | |
| DIMAS CORRETOR | DIMAS CAINA SANTOS VILA FLOR | 5012 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| DORINHA DO QUEIJO | MANOEL DORIA NETO | 5122 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DOUTOR PETRONIO GOMES | PETRONIO ANDRADE GOMES | 1412 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| DR ADIEL SALES | ADIEL BENICIO SALES | 3322 | Deferido | PMN | PMN | |
| DR. RONALD VIEIRA | RONALD VIEIRA DAMASCENO | 1555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DRª ERONEIDE BRITO | ERONEIDE SOUZA DE BRITO CARDOSO | 5110 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| DRA LAZARA | LAZARA MIMARIA SANTANA | 1911 | Deferido | PODE | PODE | |
| DRA TATIANE DE VAVÁ DO ALGODÃO | TATIANE SANTOS DO CARMO | 1155 | Deferido | PP | PP | |
| DRA TERESA NEUMA | TERESA NEUMA DE OLIVEIRA CARVALHO | 2710 | Deferido | DC | DC | |
| DRA. THAYNÁ SILVEIRA | THAYNÁ BARBOSA SILVEIRA | 7712 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDER MATOS | EDER MATOS MARTINS | 1520 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ELIANA DA SOPA | ELIANA CRISTINA DOS SANTOS MOREIRA | 4412 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| ELIANE AQUINO | ELIANE AQUINO CUSTODIO | 1313 | Aguardando julgamento | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| ELOI | ELOI FRANCISCO DE MENEZES | 2700 | Deferido | DC | DC | |
| EMERSON FONTES TAMPA | EMERSON FITIPALDE FONTES SANTOS | 1400 | Deferido | PTB | PTB | |
| EUGENE MENDES BACANA | EUGENE MENDES FERREIRA | 1533 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| FÁBIO HENRIQUE | FABIO HENRIQUE SANTANA DE CARVALHO | 4400 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | REELEIÇÃO |
| FABIO REIS | FABIO DE ALMEIDA REIS | 5555 | Deferido | PSD | PSD | REELEIÇÃO |
| FABRÍCIO CARDOSO | FABRICIO ARAUJO CARDOSO | 1900 | Deferido | PODE | PODE | |
| FENELON | FENELON MENDONÇA SANTOS | 7700 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| FRANCISCO GUALBERTO | FRANCISCO GUALBERTO DA ROCHA | 5515 | Deferido | PSD | PSD | |
| FRANCISCO NAVARRO | FRANCISCO MANUEL NAVARRO CALDAS | 1999 | Deferido | PODE | PODE | |
| FREI EDSON LUIZ | EDSON LUIZ CAMPOS DA SILVA | 1210 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| GABRIELA PASSOS | GABRIELA CESPEDES PASSOS | 1177 | Deferido | PP | PP | |
| GEDALVA UMBAUBÁ | MARIA GEDALVA SOBRAL ROSA | 4422 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| GEISA KALINE | GEISA KALINE DE CARVALHO ARAUJO | 1188 | Aguardando julgamento | PP | PP | |
| GILMAR DOIDO | GILMAR RESENDE | 5111 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| GILTON DA PADARIA | GILTON SOARES DINIZ | 4077 | Deferido | PSB | PSB | |
| GILVAN BISPO | GILVAN BISPO DOS SANTOS | 2728 | Deferido | DC | DC | |
| GUSTINHO RIBEIRO | LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO FILHO | 1077 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | REELEIÇÃO |
| HAMILTON DA NOZESTOUR | JOSE HAMILTON NASCIMENTO | 5100 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| HEBERT COLETIVO SOMOS MAIS | HEBERT CARLOS SANTOS PEREIRA PASSOS | 4523 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| HELENO SILVA | JOSE HELENO DA SILVA | 1010 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ISIS NATALY | ISIS NATALY OLIVEIRA VIANA | 4010 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ISMAEL SILVA | ISMAEL SILVA SANTOS | 5151 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ITAMAR SANTANA | ITAMAR DE SANTANA NASCIMENTO | 2323 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| IUÇARA PEREIRA | IUÇARA PEREIRA DOS SANTOS | 2929 | Aguardando julgamento | PCO | PCO | |
| JAILSON FILHO | JAILSON RODRIGUES DOS SANTOS FILHO | 1414 | Deferido | PTB | PTB | |
| JENNIFER BOMFIM | JENNIFER KEURREM MONTEIRO BOMFIM | 8008 | Deferido | UP | UP | |
| JOALDO BARBOSA | JOALDO VIEIRA BARBOSA JUNIOR | 4040 | Deferido | PSB | PSB | |
| JOAO DANIEL | JOAO SOMARIVA DANIEL | 1311 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | REELEIÇÃO |
| JOÃO FONTES JUNIOR | JOÃO BATISTA DE FARIAS FONTES JUNIOR | 4343 | Deferido | PV | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| JORDANA DE NEÓPOLIS | JORDANA OLIVEIRA SANTOS | 2310 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| JOTA JOTA DO RONDA DA NOTÍCIA | JAIRO MARTINS DE SOUZA | 4499 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| JUJU ESTOURADA | JULIANA MENESES FARIAS | 5544 | Deferido | PSD | PSD | |
| JULIA BRAZ | JULIA GABRIELLE SANTOS ROCHA | 1424 | Deferido | PTB | PTB | |
| JULIANA MOTORISTA | JULIANA SOUSA SANTOS | 5011 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| JUNIOR FARIAS | OSMAR RODRIGUES FARIAS JUNIOR | 4000 | Deferido | PSB | PSB | |
| KELINE GONÇALVES | JACQUELINE GONCALVES DE ALMEIDA | 3330 | Deferido | PMN | PMN | |
| KELLY QUILOMBOLAS | KELLY SILVANA DA SILVA LIMA | 2718 | Deferido | DC | DC | |
| LAYSE SANTIAGO | LAYSE SANTIAGO COSTA JASMIM | 2300 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LEANDRO MURAD | LEANDRO MURAD OLIVEIRA | 2333 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| LÍCIA MELO | LÍCIA MARIA DE MELO | 2220 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| LIVIA MENEZES | LIVIA DOS SANTOS MENEZES | 1033 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| LUANA SANTOS | LUANA SANTOS SILVA | 7790 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LUCAS VIEIRA | LUCAS VIEIRA LEITE SILVA | 1444 | Deferido | PTB | PTB | |
| LUCIANO DE MENININHA | JOSÉ LUCIANO NASCIMENTO LIMA | 1125 | Deferido | PP | PP | |
| LUIZ EDUARDO OLIVA | LUIZ EDUARDO ALVES DE OLIVA | 4001 | Deferido | PSB | PSB | |
| LUIZ ROBERTO | LUIZ ROBERTO DANTAS DE SANTANA | 1212 | Deferido | PDT | PDT | |
| LUÍZ SANTANA | LUIZ SANTANA DE CARVALHO | 9090 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| MÃE MARY DE XANGÔ | ROSEMARY CASSEMIRO HORA | 1567 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MANO SINHO | GERFFESON SANTOS SANTANA | 5000 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| MARCELO MANGA | MARCELO DOS SANTOS SILVA | 1423 | Deferido | PTB | PTB | |
| MARLENE CALUMBY | MARLENE ALVES CALUMBY | 5152 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| MELHOZINHO | ALOISIO JOSE DE JESUS | 9001 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| MIKINHA DO POVO | MIKAELLA SUYANE SANTOS DA CRUZ BIZERRA | 2733 | Deferido | DC | DC | |
| NALVA DO ORELHINHA DOG | EDNALVA FRANCISCA DA SILVA | 4500 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| NATALIA DALTO | NATALIA PEREIRA DALTO | 1234 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| NEIDE BARBOSA | ENEIDE BARBOSA DE MATOS | 1511 | Deferido | MDB | MDB | |
| NENÊ | JOSÉ ALVES DE JESUS | 2759 | Deferido | DC | DC | |
| NITINHO | JOSENITO VITALE DE JESUS | 5577 | Deferido | PSD | PSD | |
| PASTOR ANTONIO | ANTONIO DOS SANTOS | 1122 | Deferido | PP | PP | |
| PASTOR JONY | JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO | 1000 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTOR MOISÉS | MOISES BEZERRA DOS SANTOS | 1922 | Deferido | PODE | PODE | |
| PAZ | JOSÉ PAZ DA SILVA | 1599 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PITUXO | JAILSON FARIAS DOS SANTOS | 2345 | Deferido | CIDADANIA | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| PRISCILA BOAVENTURA | PRISCILA BOAVENTURA SOARES VIEIRA | 4004 | Deferido | PSB | PSB | |
| PRISCILLA MENDONÇA | PRISCILLA MENDONÇA ANDRADE MELO | 1222 | Deferido | PDT | PDT | |
| PROF CRISTIANO BISPO | CRISTIANO BISPO DOS SANTOS | 2760 | Deferido | DC | DC | |
| PROF JORGE SOTERO | JORGE LUIZ SOTERO DE SANTANA | 9058 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| PROFESSOR BITTENCOURT | ANTONIO BITTENCOURT JUNIOR | 1201 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSOR FRED TELES | FREDERICO LIMA TELES | 1919 | Deferido | PODE | PODE | |
| PROFESSOR JÔNATAS | JONATAS SOARES DE OLIVEIRA DOMINGOS | 5533 | Deferido | PSD | PSD | |
| PROFESSOR MARIVAL MATOS | MARIVAL MATOS DOS SANTOS | 1331 | Deferido | PT | FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) | |
| PROFESSOR OTÁVIO SALES | OTÁVIO DOMINGOS SALES | 5010 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| PROFESSOR PIMPIM | ILDEVAN CESAR CARDOSO SANTOS | 3300 | Deferido | PMN | PMN | |
| PROFESSORA AVILETE | AVILETE SILVA CRUZ | 5115 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| PROFESSORA DENISE ALBANO | DENISE LEAL FONTES ALBANO LEOPOLDO | 1422 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| PROFESSORA SONIA MEIRE | SONIA MEIRE SANTOS AZEVEDO DE JESUS | 5050 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| PROFESSORA TIA ROSE | ROSIVANIA SILVA MARQUES | 1425 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| PROFESSORA VANUSA | VANUSA SILVA DE JESUS | 5013 | Aguardando julgamento | PSOL | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| REBECA MORAES | REBECA MORAES BRUNO DOS REIS ALVES | 1513 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| RICARDO DO SANTA MARIA | JOSE RICARDO SILVA | 3310 | Deferido | PMN | PMN | |
| RICARDO MOTA O CAMINHONEIRO | RICARDO SOUZA MOTA | 5123 | Aguardando julgamento | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| ROBSON SANTANA | ROBSON SILVA SANTANA | 4011 | Deferido | PSB | PSB | |
| RODRIGO VALADARES | RODRIGO SANTANA VALADARES | 4477 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| ROSA REIS | ROSANGELA ROSA REIS | 1030 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SANDRA LIMA | SANDRA MARIA DOS SANTOS | 3344 | Deferido | PMN | PMN | |
| SANDRA ROSA | SANDRA ROSA RIBEIRO | 3350 | Deferido | PMN | PMN | |
| SARGENTO SECUNDO | GILSON SECUNDO DE SOUZA | 3333 | Deferido | PMN | PMN | |
| SARGENTO VALFRAN | VALFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | 5190 | Deferido | PATRIOTA | PATRIOTA | |
| SDNEY SOUZA | SDNEY SANTOS SOUZA JUNIOR | 7713 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| SÉRGIO BEZERRA | SÉRGIO DE OLIVEIRA BEZERRA | 7766 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| SERJÃO | SÉRGIO HENRIQUE RODRIGUES SANTOS | 7788 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| SEVERO DACELINO | JOSÉ SEVERO DOS SANTOS | 2707 | Deferido | DC | DC | |
| SGT BYRON ESTRELAS DO MAR | BYRON VIRGILIO DOS SANTOS SILVA | 1007 | Deferido | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| SIFU MARCELO RAMOS | MARCELO RAMOS DA SILVA | 9000 | Aguardando julgamento | PROS | PROS | |
| SIMONE LINHARES | SIMONE SILVA FEITOZA | 1112 | Deferido | PP | PP | |
| STEPHANY TEIXEIRA | STEPHANY ARAUJO TEIXEIRA | 2202 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| SUELY OURO | SUELY FONTES DE CARVALHO OURO PEREIRA | 5510 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| SUSY MENEZES | SUSANA MENEZES ALVES | 7799 | Deferido | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| TALYSSON DE VALMIR | TALYSSON BARBOSA COSTA | 2244 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| TATHIANE ARAUJO | TATHIANE AQUINO DE ARAUJO | 4013 | Deferido | PSB | PSB | |
| TENENTE ELISÂNGELA | ELISÂNGELA BONIFÁCIO NASCIMENTO DE MENEZES | 4555 | Deferido | PSDB | FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | |
| THIAGO DE JOALDO | JOSE THIAGO ALVES DE CARVALHO | 1133 | Deferido | PP | PP | |
| TITÓ | CRISTÓVÃO JOSÉ FONTES DE SOUSA JUNIOR | 1515 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| TOINHO NERY | ANTONIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR | 4433 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| VAGNER GASTÃO | VAGNER DANTAS RODRIGUES | 8080 | Deferido | UP | UP | |
| VALDEVAN NOVENTA | JOSÉ VALDEVAN DE JESUS SANTOS | 2290 | Aguardando julgamento | PL | PL | REELEIÇÃO |
| VERONICA DE GILMAR CARVALHO | VERÔNICA ALVES NASCIMENTO SANTOS | 2211 | Deferido | PL | PL | |
| VOVÔ MONTEIRO | JOSÉ SILVIO MONTEIRO | 7789 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| WERDEN | WERDEN TAVARES PINHEIRO | 1800 | Aguardando julgamento | REDE | FEDERAÇÃO PSOL REDE(PSOL/REDE) | |
| YANDRA DE ANDRÉ | YANDRA BARRETO FERREIRA | 4444 | Aguardando julgamento | UNIÃO | UNIÃO | |
| ZEZINHO GUIMARÃES | JOSÉ DE OLIVEIRA GUIMARÃES | 2222 | Deferido | PL | PL | |
| ZICA DE JOÃO DE ZIZA | AIRTON DE SANTANA SANTOS | 3311 | Deferido | PMN | PMN |







