ARACAJU/SE, 27 de novembro de 2024 , 11:46:08

logoajn1

População de Sergipe cresce 3,69% e totaliza 2.291.077 habitantes, segundo IBGE

 

A população de Sergipe é estimada em 2.291.077 habitantes, conforme os dados divulgados nesta quinta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta estimativa considera a contagem de pessoas até o dia 1º de julho de 2024.

Comparado ao ano anterior, houve um crescimento populacional de 3,69%. Em outubro de 2023, o IBGE havia estimado a população sergipana em 2.209.558 pessoas. Sergipe, portanto, registrou o sétimo menor crescimento populacional do Brasil e o quarto menor no Nordeste, mantendo-se como o estado menos populoso da região.

Segundo o IBGE, a população total do Brasil é estimada em 212.583.750 habitantes, o que representa um aumento de 4,68% em relação ao ano passado, quando a estimativa era de 203.080.756 pessoas.

São Paulo continua sendo o estado mais populoso, com um crescimento de 3,52%, alcançando 45.973.194 habitantes, ou 21,6% do total nacional. Os estados que seguem São Paulo em termos de população são Minas Gerais (21,3 milhões) e Rio de Janeiro (17,2 milhões).

Na região Nordeste, a Bahia é o estado mais populoso, seguido por Pernambuco, Ceará e Maranhão.

As contagens populacionais são essenciais para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos do país e também servem como base para o Tribunal de Contas da União (TCU) no cálculo dos fundos de participação dos estados e municípios, que distribuem recursos da União.

População por estado no Brasil

Estado 2023 2024 Variação (%)
São Paulo 44.411.238 45.973.194 3,52%
Minas Gerais 20.538.718 21.322.691 3,82%
Rio de Janeiro 16.054.524 17.219.679 7,26%
Bahia 14.141.626 14.850.513 5,01%
Paraná 11.444.380 11.824.665 3,32%
Rio Grande do Sul 10.882.965 11.229.915 3,19%
Pernambuco 9.058.931 9.539.029 5,30%
Ceará 8.794.957 9.233.656 4,99%
Pará 8.121.025 8.664.306 6,69%
Santa Catarina 7.610.361 8.058.441 5,89%
Goiás 7.056.495 7.350.483 4,17%
Maranhão 6.775.805 7.010.960 3,47%
Amazonas 3.941.613 4.281.209 8,62%
Paraíba 3.974.687 4.145.040 4,29%
Espírito Santo 3.833.712 4.102.129 7,00%
Mato Grosso 3.658.649 3.836.399 4,86%
Rio Grande do Norte 3.302.729 3.446.071 4,34%
Piauí 3.271.119 3.375.646 3,20%
Alagoas 3.127.683 3.220.104 2,95%
Distrito Federal 2.817.381 2.982.818 5,87%
Mato Grosso do Sul 2.757.013 2.901.895 5,26%
Sergipe 2.209.558 2.291.077 3,69%
Rondônia 1.581.196 1.746.227 10,44%
Tocantins 1.511.460 1.577.342 4,36%
Acre 830.018 880.631 6,10%
Amapá 733.759 802.837 9,41%
Roraima 636.707 716.793 12,58%

*Com informações G1

Você pode querer ler também