ARACAJU/SE, 18 de agosto de 2025 , 9:08:41

Preço da gasolina subiu 2,51% em setembro, com média nacional de R$ 6,006 por litro

 

O preço da gasolina nos postos de combustíveis apresentou aumento de 2,51% em setembro, em comparação com o registrado em agosto, com valor médio de R$ 6,006 por litro. Na semana passada, entre 22 e 28 de setembro, houve leve redução de 0,17% no varejo — variação negativa de R$ 0,010 em relação à semana anterior.

As informações constam do levantamento exclusivo feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de mobilidade, com base em transações realizadas em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todos os estados do Brasil.

“Em setembro ainda tivemos um resquício do repasse ao consumidor do aumento de R$ 0,41 no litro da gasolina para as distribuidoras anunciado pela Petrobras no dia 15 de agosto. Por outro lado, como o etanol se apresentou vantajoso financeiramente na maioria dos estados, o combustível fóssil subiu menos do que o esperado”, explica Brendon Rodrigues, Head de inovação e portfólio na ValeCard.

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas em setembro foram Rondônia (3,64%), Acre (3,59%) e São Paulo (3,35%).

A unidade federativa com menor preço médio do litro da gasolina foi São Paulo, a R$ 5,791; na outra ponta, Acre apresentou a maior média, a R$ 6,696.

Preço médio do litro da gasolina (R$)
 

UF

setembro de 2023 agosto de 2023 Variação (R$) Variação (%)
AC 6,696 6,464 0,232 3,59%
AL 6,361 6,196 0,165 2,67%
AM 6,431 6,344 0,087 1,37%
AP 6,196 6,121 0,075 1,23%
BA 6,240 6,204 0,036 0,59%
CE 6,441 6,319 0,122 1,93%
DF 5,875 5,742 0,133 2,32%
ES 6,245 6,086 0,159 2,61%
GO 5,861 5,736 0,125 2,18%
MA 6,128 5,966 0,162 2,72%
MG 6,021 5,861 0,160 2,72%
MS 6,002 5,858 0,144 2,46%
MT 6,200 6,061 0,139 2,30%
PA 6,537 6,323 0,214 3,39%
PB 6,083 5,910 0,173 2,92%
PE 6,191 6,097 0,094 1,54%
PI 6,063 6,008 0,055 0,91%
PR 6,036 5,872 0,164 2,80%
RJ 5,898 5,753 0,145 2,52%
RN 6,215 6,125 0,090 1,47%
RO 6,663 6,429 0,234 3,64%
RR 6,672 6,599 0,073 1,11%
RS 5,910 5,834 0,076 1,30%
SC 5,910 5,838 0,072 1,23%
SE 6,461 6,313 0,148 2,34%
SP 5,791 5,603 0,188 3,35%
TO 6,468 6,336 0,132 2,09%
BR 6,006 5,859 0,147 2,51%

Fonte: ValeCard

Você pode querer ler também