O mercado automotivo brasileiro já emplacou 1.131.269 milhão de veículos no primeiro semestre de 2025. O dado foi divulgado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), durante coletiva de imprensa, e compreende automóveis e comerciais leves. Considerando também motos, caminhões e ônibus, o número sobe para mais de 2,3 milhões.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, que alcançou a marca de 1.076.896 exemplares vendidos, o número representa crescimento de 4,8% no licenciamento de modelos zero km no país. Só em junho, foram vendidos 202.164 veículos.
Segue o líder
Como esperado, a briga pela liderança segue concentrada entre Fiat Strada e Volkswagen Polo. Assim como aconteceu em maio, quando foi publicada uma reportagem com as vendas acumuladas dos primeiros cinco meses do ano, a picape compacta segue em primeiro lugar. Isso porque seus emplacamentos já atingiram a marca de 62.697 unidades.
Já o hatch compacto da Volkswagen continua logo atrás com 57.216 licenciamentos, ou 5.481 vendas atrás da caminhonete da Fiat. Diferente do acumulado de dois meses atrás, entretando, o pódio é completado com o Volkswagen T-Cross na terceira posição, antes ocupada pelo Fiat Argo.
Elétricos e híbridos
Entre os elétricos e híbridos, não há tantas mudanças do ranking acumulado de maio para cá. Isso porque o BYD Song segue sendo o veículo eletrificado mais vendido do país (Song Pro e Song Plus), ocupando a 24° posição no ranking com 17.486 licenciamentos até agora. Considerando carros elétricos, a liderança segue com o BYD Dolphin Mini, na 31ª posição e 13.213 emplacamentos.
Já os modelos Toyota Corolla e Corolla Cross, Caoa Chery Tiggo 7 e Tiggo 8, bem como GWM Haval H6, oferecerem opções a combustão e híbridas em seus catálogos, mas a Fenabrave não faz distinção entre as opções no ranking.
Os 50 caros novos mais vendidos do Brasil entre janeiro e junho de 2025
Modelo | Unidades vendidas |
1°) Fiat Strada | 62.697 |
2°) Volkswagen Polo | 57.216 |
3°) Volkswagen T-Cross | 44.529 |
4°) Fiat Argo | 44.466 |
5°) Hyundai HB20 | 36.873 |
6°) Chevrolet Onix | 34.389 |
7°) Fiat Mobi | 33.230 |
8°) Honda HR-V | 32.002 |
9°) Hyundai Creta | 31.177 |
10°) Toyota Corolla Cross | 30.090 |
11°) Volkswagen Saveiro | 29.147 |
12°) Jeep Compass | 27.531 |
13°) Chevrolet Tracker | 27.238 |
14°) Renault Kwid | 26.380 |
15°) Fiat Fastback | 25.160 |
16°) Fiat Toro | 23.332 |
17°) Nissan Kicks Play | 23.191 |
18°) Toyota Hilux | 23.151 |
19°) Volkswagen Nivus | 22.598 |
20°) Chevrolet Onix Plus | 21.559 |
21°) Jeep Renegade | 20.668 |
22°) Fiat Pulse | 20.264 |
23°) Toyota Corolla | 18.396 |
24°) BYD Song | 17.486 |
25°) Volkswagen Virtus | 17.173 |
26°) Ford Ranger | 15.973 |
27°) Hyundai HB20S | 14.931 |
28°) Fiat Cronos | 14.551 |
29°) Caoa Chery Tiggo 7 | 14.183 |
30°) Chevrolet S10 | 13.781 |
31°) BYD Dolphin Mini | 13.213 |
32°) GWM Haval H6 | 12.673 |
33°) Ram Rampage | 11.428 |
34°) Chevrolet Spin | 10.348 |
35°) Renault Kardian | 10.284 |
36°) Chevrolet Montana | 10.129 |
37°) Citroën Basalt | 10.017 |
38°) Fiat Fiorino | 9.912 |
39°) Renault Duster | 8.600 |
40°) Volkswagen Taos | 8.550 |
41°) Honda City sedã | 8.362 |
42°) Toyota Hilux SW4 | 8.307 |
43°) Renault Master | 7.652 |
44°) Caoa Chery Tiggo 8 | 7.467 |
45°) Honda City Hatch | 7.401 |
46°) Jeep Commander | 7.218 |
47°) Peugeot 2008 | 6.620 |
48°) Citroën C3 | 6.316 |
49º) BYD Dolphin | 6.285 |
50º) BYD King | 6.255 |
Fonte: Auto Esporte