ARACAJU/SE, 15 de maio de 2026 , 1:01:27

Preço da gasolina sobe 0,22% na quarta semana de julho, com média no país de R$ 5,759 o litro  

O preço do litro da gasolina nos postos no Brasil apresentou uma alta de 0,22% na semana passada (17 a 23 de julho) em comparação com a semana anterior (10 a 16 de julho), com valor médio de R$ 5,759 — variação de R$ 0,013 por litro.

No dia 1º de julho entrou em vigor o novo preço do litro da gasolina nas refinarias da Petrobras, que passou de R$ 2,65 para R$ 2,52, uma redução de aproximadamente R$ 0,14 o litro ou 5,3%.

São Paulo tem a gasolina mais barata do país; 19 das 27 unidades federativas registram queda

Os dados da terceira semana de julho de 2023 mostram que os estados que registraram a maior alta no preço da gasolina foram Amazonas (7,56%), Amapá (4,24%) e Alagoas (1,38%). Já as maiores quedas de preço foram registradas no Paraná (-1,61%), Distrito Federal (1,31%) e Mato Grosso do Sul (1,26%).

Considerados os preços médios praticados nos estados, o maior valor foi registrado no Amazonas (R$ 7,007); já o menor valor médio foi de R$ 5,523, em São Paulo.

Gasolina – Preço médio por Estado (R$)
 

Estado

17 a 23 de julho de 202310 a 16 de julho de 2023Variação (R$)Variação (percentual)
ACR$ 6,667R$ 6,658   0,0090,13%
ALR$ 6,073R$ 5,990   0,0831,38%
AMR$ 7,007R$ 6,515   0,4927,56%
APR$ 6,349R$ 6,091   0,2584,24%
BAR$ 6,066R$ 6,001   0,0661,10%
CER$ 6,133R$ 6,193–  0,059-0,96%
DFR$ 5,585R$ 5,659–  0,074-1,31%
ESR$ 5,959R$ 6,025–  0,066-1,09%
GOR$ 5,625R$ 5,665–  0,040-0,70%
MAR$ 5,826R$ 5,824   0,0010,02%
MGR$ 5,730R$ 5,681   0,0490,86%
MSR$ 5,696R$ 5,769–  0,073-1,26%
MTR$ 5,889R$ 5,917–  0,028-0,48%
PAR$ 6,161R$ 6,109   0,0520,86%
PBR$ 5,719R$ 5,698   0,0210,37%
PER$ 5,907R$ 5,863   0,0440,76%
PIR$ 5,808R$ 5,739   0,0691,20%
PRR$ 5,741R$ 5,835–  0,094-1,61%
RJR$ 5,738R$ 5,705   0,0330,58%
RNR$ 5,839R$ 5,864–  0,025-0,43%
ROR$ 6,204R$ 6,226–  0,022-0,35%
RRR$ 6,671R$ 6,614   0,0570,86%
RSR$ 5,759R$ 5,742   0,0170,29%
SCR$ 5,774R$ 5,825–  0,052-0,89%
SER$ 6,114R$ 6,095   0,0200,32%
SPR$ 5,523R$ 5,548–  0,025-0,46%
TOR$ 6,149R$ 6,132   0,0170,27%
Total GeralR$ 5,759R$ 5,746  0,0130,22%
      

Fonte: ValeCard

Você pode querer ler também